| Бренд | Diotec Semiconductor |
|---|---|
| Корпус | to-92 |
| Структура | npn |
| Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В | 60 |
| Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В | 40 |
| Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) | 0.2 |
| Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 60 |
| Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц | 300 |
| Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт | 0.625 |
2N3904, Транзистор NPN 40В 0.2А 0.35Вт [TO-92 Ammo]
4,75 ₽
2N3904





